Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Histoire et généalogie en Aveyron

Mariages

Commune/Paroisse : Saint-Côme-d'Olt [Aveyron]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  MARAN 1803 1 -
2.  MARC 1879 1 -
3.  MARCILHAC 1708-1932 17 8
4.  MARCILHACY 1701-1865 13 8
5.  MARCOU 1706-1909 2 2
6.  MARION 1798-1872 5 4
7.  MARQUES 1690-1691 1 1
8.  MARTEL 1743-1919 2 5
9.  MARTIN 1786-1925 1 2
10.  MARTINAL 1861 1 -
11.  MARTY 1760-1781 1 2

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)