Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Commune/Paroisse : Villefranche-de-Rouergue [Aveyron]
Patronyme : COSTES
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 18-02-1797 | DINTILHAC Antoine | COSTES Catherine | Détails |
2. | 29-07-1798 | COSTES Jean | BOYER Jeanne | Détails |
3. | 09-01-1799 | CHATELET Pierre | COSTES Appollonie | Détails |
4. | 20-03-1799 | COSTES François | BONNET Marie | Détails |
5. | 29-04-1799 | DINTILHAC Charles | COSTES Marie | Détails |
6. | 10-08-1802 | BRAS Jean | COSTES Marie | Détails |
7. | 23-07-1806 | COSTES Joseph | RIVIERE Catherine | Détails |
8. | 29-10-1806 | COSTES Jean | COSTES Françoise | Détails |
9. | 06-07-1809 | COSTES Michel | GASC Catherine | Détails |
10. | 25-02-1811 | DELORT François | COSTES Marie | Détails |
11. | 01-06-1813 | VIALARS Joseph | COSTES Jeanne | Détails |
12. | 08-07-1813 | ESTIVAL Jean | COSTES Marie | Détails |
13. | 25-07-1814 | VIDAL Antoine | COSTES Marie | Détails |
14. | 18-03-1815 | COSTES Jean | OUVRIEU Anne | Détails |
15. | 06-05-1815 | SALINGARDES Jean | COSTES Marie | Détails |
16. | 21-06-1815 | BOSCREDON Jean Géraud | COSTES Cécile | Détails |
17. | 21-06-1815 | SEGURET Bernard | COSTES Jeanne | Détails |
18. | 23-11-1815 | COSTES François | BELOU Françoise | Détails |
19. | 19-01-1820 | COSTES Joseph | ORCIBAL Marie Anne | Détails |
20. | 17-11-1820 | COSTES Pierre | FROMENT Geneviève | Détails |
21. | 28-01-1823 | CASTANIE Joseph | COSTES Jeanne | Détails |
22. | 26-02-1824 | GASQUET François | COSTES Marie | Détails |
23. | 17-06-1824 | COSTES Joseph | DENTILLAC Hélène | Détails |
24. | 19-07-1826 | COSTES Auguste | SAVIGNAC Marie Anne | Détails |
25. | 05-09-1826 | BRAS François | COSTES Charlotte | Détails |
26. | 17-02-1827 | COSTES Antoine | CALMETTES Marie Anne | Détails |
27. | 21-06-1827 | ROSSIGNOL Pierre | COSTES Thérèse Justine | Détails |
28. | 01-07-1828 | COSTES Victor | MURAT Jeanne | Détails |
29. | 26-11-1828 | COSTES Joseph | MALGOUYRES Catherine Eulalie | Détails |
30. | 08-09-1830 | ROUZIES Jean Antoine | COSTES Jeanne | Détails |
31. | 24-01-1831 | COSTES Joseph | PLAINECASSAGNE Marie | Détails |
32. | 14-01-1832 | COSTES Joseph | MOLY Cécile | Détails |
33. | 29-08-1836 | COSTES Jean Pierre | LAPORTE Marie Jeanne | Détails |
34. | 22-02-1838 | COSTES Jean | PENEL Marie | Détails |
35. | 02-07-1838 | COSTES Jean Antoine | PEYRE Jeanne | Détails |
36. | 20-02-1841 | COSTES Louis | MARTY Marie | Détails |
37. | 08-06-1841 | COSTES François | SOULIE Pétronille | Détails |
38. | 10-07-1841 | COSTES Jean Antoine | FIRMY Marie | Détails |
39. | 24-01-1842 | COSTES Jean Louis | COSTES Anne Rose | Détails |
40. | 31-01-1842 | DELPECH Joseph | COSTES Jeanne | Détails |
41. | 09-09-1845 | BOUISSOU Jean Pierre | COSTES Marie | Détails |
42. | 05-07-1846 | COSTES Pierre | CONTE Marie | Détails |
43. | 07-07-1846 | MARTY Louis Philippe | COSTES Marie | Détails |
44. | 05-11-1846 | COSTES Jean | BORIES Catherine | Détails |
45. | 09-11-1846 | COSTES Etienne | ORTALA Antoinette | Détails |
46. | 12-01-1847 | COSTES Jean Pierre | MANTAUZON Marie Anne | Détails |
47. | 14-07-1847 | LASELVE Nicolas | COSTES Antoinette | Détails |
48. | 30-12-1847 | CAZES Martin | COSTES Marie | Détails |
49. | 28-02-1848 | COSTES Paul | MOULY Catherine | Détails |
50. | 07-11-1849 | COSTES Jean Baptiste | ORTALA Marie | Détails |
51. | 10-02-1852 | COSTES François | BOULESQUE Marie | Détails |
52. | 15-11-1855 | PERAGLIE Jean Martin | COSTES Anne | Détails |
53. | 19-11-1855 | CARDAILHAC Guillaume Julien | COSTES Clara Joséphine Françoise | Détails |
54. | 23-06-1857 | COSTES Pierre | CASTAGNER Jeanne Honorine | Détails |
55. | 23-06-1857 | COSTES Augustin | LACASSAGNE Marie Rose | Détails |
56. | 05-01-1858 | COLOMBIES Jean | COSTES Marie | Détails |
57. | 25-10-1858 | COSTES Antoine | COUSI Marie | Détails |
58. | 22-11-1858 | LACROIX Antoine | COSTES Clara Joséphine Françoise | Détails |
59. | 01-02-1859 | MOULHON Baptiste Bonaventure | COSTES Marie | Détails |
60. | 02-07-1860 | BLAQUIE Jean | COSTES Jeanne | Détails |
61. | 29-11-1860 | ANGLADE Jean Pierre | COSTES Victoire Amélie | Détails |
62. | 12-02-1862 | COSTES Jean Antoine | LORTAL Marie Rose | Détails |
63. | 30-06-1862 | CAVALIER Baptiste | COSTES Victoire | Détails |
64. | 08-09-1862 | COSTES Joseph | BOUISSEL Catherine | Détails |
65. | 30-01-1863 | COSTES Jean Baptiste | MASSIP Marie Justine | Détails |
66. | 25-04-1863 | ROUSTIT Baptiste | COSTES Marie Rose | Détails |
67. | 10-10-1863 | COSTES Antoine | CAVAILHE Marianne | Détails |
68. | 30-01-1864 | COSTES Victor | MARTY Marie | Détails |
69. | 09-01-1865 | COSTES Jean | CARLES Victoire | Détails |
70. | 04-06-1866 | DENTILHAC Antoine | COSTES Jeanne Joséphine | Détails |
71. | 01-08-1866 | COSTES Jean Pierre | CARROL Marguerite | Détails |
72. | 21-11-1866 | LACAZE Gaspard Jean Baptiste | COSTES Marie Thérèse | Détails |
73. | 01-07-1867 | COSTES Antoine | MARTY Rose | Détails |
74. | 21-09-1867 | VAURS Jean Baptiste | COSTES Marie | Détails |
75. | 28-09-1868 | COSTES Fulcran Raymond Charles | THIBON Zoé | Détails |
76. | 12-04-1869 | COSTES Jean | FAUGERE Françoise | Détails |
77. | 14-02-1870 | ALBERT Jules Joseph | COSTES Eugénie | Détails |
78. | 12-09-1870 | GAFFARD Baptiste | COSTES Julie | Détails |
79. | 12-07-1871 | COSTES Antoine | HUGONENC Marie | Détails |
80. | 25-10-1871 | ALAZARD Joseph Victor | COSTES Justine | Détails |
81. | 01-12-1871 | COSTES Jean Baptiste | POUXVIEL Marie Virginie | Détails |
82. | 21-04-1873 | MUSSAT-GHISLA Etienne | COSTES Catherine Elisa | Détails |
83. | 05-05-1873 | BLANC Salvy Pierre | COSTES Julie Coralie | Détails |
84. | 29-10-1873 | CAVALERIE Jean Philippe | COSTES Marie | Détails |
85. | 09-02-1874 | COSTES Antoine Pierre Victor | AZINIERES Marie Antoinette | Détails |
86. | 13-04-1875 | COSTES Joseph Urbain | CABRIE Marie Célestine | Détails |
87. | 08-02-1877 | PUECH Pierre | COSTES Marianne Justine | Détails |
88. | 05-09-1877 | BASSE André Joseph | COSTES Félicité | Détails |
89. | 06-01-1879 | COSTES Antoine | SOULIE Marie Joséphine | Détails |
90. | 07-01-1880 | BERBIE Léopold Marie Théodoric | COSTES Eulalie | Détails |
91. | 09-02-1880 | TESTES Casimir | COSTES Françoise Rose | Détails |
92. | 05-08-1880 | COSTES Jean | GRANIER Marie Rosalie | Détails |
93. | 06-09-1880 | COSTES Louis Antoine | BOUTONNET Rosalie | Détails |
94. | 15-07-1882 | COSTES Jean Antoine | DAVY Marie | Détails |
95. | 06-04-1883 | COSTES Abel pierre | GAUSSERAND Marie Anne | Détails |
96. | 09-07-1883 | GAUSSERAND Jean Pierre | COSTES Marie Eugénie | Détails |
97. | 07-01-1884 | DUMOULIN Louis | COSTES Marie Anne | Détails |
98. | 05-05-1886 | JEAN Jean | COSTES Jeanne | Détails |
99. | 25-11-1886 | COSTES Jean Antoine Lucien | COUSY Christine | Détails |
100. | 15-02-1887 | COSTES Nicolas Marie Joseph | MOULY Marie | Détails |
Pages : 1 2