Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Commune/Paroisse : Cabanès
Année : 0
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 00-00-AN10 | ALBOUY Pierre Jean |
2. | 00-00-AN12 | ALBOUY Baptiste |
3. | 00-00-AN08 | ALBOUY Joseph |
4. | 00-00-AN11 | ALBOUY François |
5. | 00-00-AN13 | AZEMAR Marie Anne |
6. | 00-00-AN09 | AZEMAR Marie |
7. | 00-00-AN13 | BEC Elisabeth |
8. | 00-00-AN09 | BEC François |
9. | 00-00-AN06 | BEC Joseph |
10. | 00-00-AN13 | BEC Marie |
11. | 00-00-AN10 | BESSET Marianne |
12. | 00-00-AN10 | BETEILLE Jean Antoine |
13. | 00-00-AN10 | BIBAL Jean Antoine |
14. | 00-00-AN14 | BIBAL Jean Antoine |
15. | 00-00-AN06 | BONNEFOUS Marthe |
16. | 00-00-AN02 | BOSC Pierre Jean |
17. | 00-00-AN03 | BOSC Joseph |
18. | 00-00-AN05 | BOSC Jeanne Marie |
19. | 00-00-AN09 | BOSC Joseph |
20. | 00-00-AN07 | BOSC Jean Antoine |
21. | 00-00-AN09 | BOSC Marianne |
22. | 00-00-AN03 | BOUSQUET Marianne |
23. | 00-00-AN03 | BOUSQUET Marie Anne |
24. | 00-00-AN05 | BOUSQUET Antoine |
25. | 00-00-AN05 | BOUSQUET Marianne |
26. | 00-00-AN10 | BOUSQUET Joseph |
27. | 00-00-AN08 | BOUSQUET Marie Jeanne |
28. | 00-00-AN08 | BOUSQUET Jean Pierre |
29. | 00-00-AN03 | BOUTONNET Marthe |
30. | 00-00-AN02 | BOYER Antoine |
31. | 00-00-AN06 | BOYER Joseph |
32. | 00-00-AN06 | BOYER Baptiste |
33. | 00-00-AN07 | BOYER Baptiste |
34. | 00-00-AN03 | BRIANE Jean |
35. | 00-00-AN03 | BRIANE Jean Pierre |
36. | 00-00-AN05 | BRIANE François |
37. | 00-00-AN05 | BRIANE Marianne |
38. | 00-00-AN08 | BRIANE Jacques |
39. | 00-00-AN03 | CALVIAC Jean Pierre |
40. | 00-00-AN09 | CALVIAC Marthe |
41. | 00-00-AN04 | CASTELBOU Marie |
42. | 00-00-AN12 | CASTELBOU Catherine |
43. | 00-00-AN11 | CAYSSIALS Pierre |
44. | 00-00-AN09 | CAYSSIALS Marie |
45. | 00-00-AN04 | COUDERC Jean |
46. | 00-00-AN10 | COUDERC Rose |
47. | 00-00-AN05 | COUFFIGNAL Marianne |
48. | 00-00-AN05 | COUFFIGNAL Jacques |
49. | 00-00-AN06 | COUFFIGNAL Marianne |
50. | 00-00-AN05 | CRANSAC Marie |
51. | 00-00-AN03 | CROS Joseph |
52. | 00-00-AN10 | CROS Rose |
53. | 00-00-AN03 | CROS Marianne |
54. | 00-00-AN09 | CROS Baptiste |
55. | 00-00-AN12 | CROS Rose |
56. | 00-00-AN06 | CROS Marianne |
57. | 00-00-AN04 | CROS Marie |
58. | 00-00-AN08 | CROS Louis |
59. | 00-00-AN03 | DELMAS Jeanne |
60. | 00-00-AN12 | DELMAS Pierre |
61. | 00-00-AN05 | DELMAS Laurent |
62. | 00-00-AN07 | DELMAS Marianne |
63. | 00-00-AN04 | DELMAS Jean |
64. | 00-00-AN09 | DELMAS Marie |
65. | 00-00-AN10 | ESTIVALS Marie |
66. | 00-00-AN13 | FARAL Marie Anne Foy |
67. | 00-00-AN06 | FARAL Antoine |
68. | 00-00-AN13 | FARAL Joseph |
69. | 00-00-AN14 | FARAL Marie |
70. | 00-00-AN11 | FARAL Amans |
71. | 00-00-AN13 | FOUILLADE Jacques |
72. | 00-00-AN03 | FOULQUIER Antoine |
73. | 00-00-AN10 | FOULQUIER Marie |
74. | 00-00-AN05 | FOULQUIER Pierre |
75. | 00-00-AN13 | FOULQUIER Joseph |
76. | 00-00-AN07 | FOULQUIER Catherine |
77. | 00-00-AN14 | FRAYSSINET Jeanne |
78. | 00-00-AN13 | FRAYSSINET Jeanne |
79. | 00-00-AN02 | GOUTOULES Jean Baptiste |
80. | 00-00-AN03 | GRANIER Catherine |
81. | 00-00-AN12 | ISSANHOU Marie Jeanne |
82. | 00-00-AN03 | JEAN Antoine |
83. | 00-00-AN11 | JEAN Joseph |
84. | 00-00-AN03 | LACOMBE Joseph |
85. | 00-00-AN04 | LACOMBE Amans |
86. | 00-00-AN07 | LACOMBE Jean Pierre |
87. | 00-00-AN13 | LAGARRIGUE Jean |
88. | 00-00-AN04 | LAGARRIGUE Marie |
89. | 00-00-AN05 | LAGARRIGUE Antoine |
90. | 00-00-AN08 | LAGARRIGUE Marie |
91. | 00-00-AN03 | LOMBARD Etienne |
92. | 00-00-AN04 | LOMBARD Joseph |
93. | 00-00-AN09 | LOMBARD Marie Jeanne |
94. | 00-00-AN02 | MAJOULET Jean Antoine |
95. | 00-00-AN10 | MANHES Anne |
96. | 00-00-AN03 | MANHES Joseph |
97. | 00-00-AN11 | MANHES Joseph |
98. | 00-00-AN05 | MANHES Joseph |
99. | 00-00-AN05 | MANHES Victor |
100. | 00-00-AN09 | MANHES Pierre Jean |
Pages : 1 2