Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Commune/Paroisse : Connac [Aveyron] 
Patronyme : DAURES
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Prénoms |
|---|---|---|
| 1. | 31-09-1745 | DAURES Marianne |
| 2. | 02-04-1702 | DAURES Antoine |
| 3. | 04-05-1702 | DAURES Antoine |
| 4. | 04-05-1702 | DAURES Luc |
| 5. | 26-06-1702 | DAURES Catherine |
| 6. | 02-05-1703 | DAURES Gabriel |
| 7. | 28-02-1704 | DAURES Anne |
| 8. | 24-07-1705 | DAURES Raymond |
| 9. | 21-11-1705 | DAURES Antoine |
| 10. | 16-12-1705 | DAURES Geneviève |
| 11. | 04-08-1706 | DAURES Marguerite |
| 12. | 27-08-1706 | DAURES Jacques |
| 13. | 10-09-1706 | DAURES Antoine |
| 14. | 22-01-1707 | DAURES Marguerite |
| 15. | 29-05-1708 | DAURES Jean |
| 16. | 06-06-1708 | DAURES Pierre |
| 17. | 29-11-1708 | DAURES Gabriel |
| 18. | 05-08-1709 | DAURES Jean |
| 19. | 26-02-1711 | DAURES François |
| 20. | 29-01-1712 | DAURES Pierre |
| 21. | 20-03-1712 | DAURES Catherine |
| 22. | 30-09-1712 | DAURES Jean |
| 23. | 11-02-1714 | DAURES Françoise |
| 24. | 04-08-1714 | DAURES Jean Gabriel |
| 25. | 10-01-1715 | DAURES Rose |
| 26. | 20-12-1715 | DAURES Jacques |
| 27. | 05-02-1717 | DAURES Claire |
| 28. | 22-07-1717 | DAURES Louise |
| 29. | 05-02-1718 | DAURES André |
| 30. | 10-06-1719 | DAURES Jean |
| 31. | 15-08-1719 | DAURES Jean |
| 32. | 30-05-1720 | DAURES Anne |
| 33. | 26-11-1720 | DAURES Gabriel |
| 34. | 10-12-1720 | DAURES Anne |
| 35. | 20-02-1722 | DAURES Bernard |
| 36. | 14-08-1722 | DAURES Antoine |
| 37. | 13-09-1723 | DAURES Pierre |
| 38. | 12-03-1724 | DAURES Hélix |
| 39. | 02-03-1726 | DAURES Marie |
| 40. | 14-05-1726 | DAURES mort-né |
| 41. | 12-08-1726 | DAURES Jean |
| 42. | 01-10-1726 | DAURES Pierre |
| 43. | 24-08-1728 | DAURES Etienne |
| 44. | 21-12-1728 | DAURES Brigitte |
| 45. | 09-03-1729 | DAURES Bernard |
| 46. | 14-07-1730 | DAURES Gabriel |
| 47. | 13-10-1730 | DAURES Anne |
| 48. | 15-04-1731 | DAURES Bernard |
| 49. | 25-01-1733 | DAURES Jean |
| 50. | 25-10-1733 | DAURES Amans |
| 51. | 27-12-1733 | DAURES Marianne |
| 52. | 06-04-1735 | DAURES Antoine |
| 53. | 05-08-1735 | DAURES Joseph |
| 54. | 23-10-1735 | DAURES Marie |
| 55. | 04-01-1737 | DAURES Isabeau |
| 56. | 09-04-1737 | DAURES Anne |
| 57. | 15-07-1737 | DAURES Pierre |
| 58. | 29-11-1738 | DAURES Marguerite |
| 59. | 01-04-1739 | DAURES Marie |
| 60. | 05-09-1739 | DAURES Gabriel |
| 61. | 05-04-1741 | DAURES Pierre |
| 62. | 18-10-1741 | DAURES Jeanne |
| 63. | 26-07-1743 | DAURES Marie Jeanne |
| 64. | 03-09-1743 | DAURES Antoine |
| 65. | 24-04-1744 | DAURES Jeanne |
| 66. | 10-09-1744 | DAURES Catherine |
| 67. | 11-03-1745 | DAURES Jean Gabriel |
| 68. | 08-04-1745 | DAURES Jean François |
| 69. | 01-02-1746 | DAURES Jacques |
| 70. | 11-03-1746 | DAURES Claire |
| 71. | 01-02-1751 | DAURES Marie |
| 72. | 31-01-1752 | DAURES Elisabeth |
| 73. | 08-03-1752 | DAURES Marie Anne |
| 74. | 13-03-1752 | DAURES Pierre |
| 75. | 04-07-1752 | DAURES Jean |
| 76. | 19-07-1752 | DAURES Marianne |
| 77. | 28-05-1753 | DAURES Pierre |
| 78. | 05-09-1753 | DAURES Jean |
| 79. | 20-01-1754 | DAURES Geneviève |
| 80. | 22-04-1754 | DAURES Jeanne |
| 81. | 29-04-1754 | DAURES Pierre |
| 82. | 05-09-1754 | DAURES Thérèse |
| 83. | 06-10-1754 | DAURES Jean |
| 84. | 10-09-1755 | DAURES Catherine |
| 85. | 12-04-1756 | DAURES Elisabeth |
| 86. | 29-07-1756 | DAURES Marie Jeanne |
| 87. | 30-07-1756 | DAURES mort-né |
| 88. | 14-09-1756 | DAURES Marie Anne |
| 89. | 25-02-1757 | DAURES Marie Thérèse |
| 90. | 03-09-1757 | DAURES Bernard |
| 91. | 13-10-1757 | DAURES Françoise |
| 92. | 21-11-1757 | DAURES Pierre |
| 93. | 09-12-1757 | DAURES Marie Anne |
| 94. | 07-12-1758 | DAURES Gabriel |
| 95. | 01-01-1759 | DAURES mort-né |
| 96. | 02-02-1759 | DAURES Jean Antoine |
| 97. | 06-11-1759 | DAURES Jean François |
| 98. | 08-02-1760 | DAURES Jean François |
| 99. | 19-04-1760 | DAURES Bernard |
| 100. | 30-09-1760 | DAURES Jeanne |
Pages : 1 2