Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Commune/Paroisse : Coubisou [Aveyron] 
Patronyme : ANNAT
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Prénoms |
|---|---|---|
| 1. | 24-08-1598 | ANNAT François |
| 2. | 12-12-1598 | ANNAT Guillaume |
| 3. | 24-11-1601 | ANNAT Bernard |
| 4. | 04-11-1609 | ANNAT Jehan |
| 5. | 04-11-1612 | ANNAT Anthoine |
| 6. | 06-01-1614 | ANNAT Jehan |
| 7. | 13-09-1615 | ANNAT François |
| 8. | 16-04-1617 | ANNAT Anne |
| 9. | 03-09-1617 | ANNAT Françoise |
| 10. | 01-11-1620 | ANNAT Jeanne |
| 11. | 20-05-1624 | ANNAT Jean |
| 12. | 03-11-1624 | ANNAT Jean |
| 13. | 30-09-1627 | ANNAT Catherine |
| 14. | 28-02-1633 | ANNAT Jean |
| 15. | 14-02-1637 | ANNAT Antoine |
| 16. | 18-01-1643 | ANNAT Jean |
| 17. | 01-12-1652 | ANNAT Jean |
| 18. | 01-04-1655 | ANNAT Antoinette |
| 19. | 08-03-1657 | ANNAT Marie |
| 20. | 25-10-1659 | ANNAT Antoinette |
| 21. | 02-11-1660 | ANNAT Catherine |
| 22. | 15-03-1661 | ANNAT Jean |
| 23. | 25-11-1662 | ANNAT Jean |
| 24. | 28-01-1663 | ANNAT Anne |
| 25. | 17-05-1663 | ANNAT Marie |
| 26. | 29-03-1665 | ANNAT Jeanne |
| 27. | 04-11-1666 | ANNAT Claire |
| 28. | 05-03-1667 | ANNAT François |
| 29. | 16-06-1667 | ANNAT Marie |
| 30. | 08-03-1668 | ANNAT Jean |
| 31. | 27-12-1668 | ANNAT Catherine |
| 32. | 23-07-1669 | ANNAT Catherine |
| 33. | 03-10-1669 | ANNAT Anthoine |
| 34. | 01-03-1672 | ANNAT Antoinette |
| 35. | 20-03-1672 | ANNAT Jeanne |
| 36. | 13-06-1672 | ANNAT François |
| 37. | 23-07-1672 | ANNAT Anthoine |
| 38. | 16-06-1673 | ANNAT Jeanne |
| 39. | 04-11-1674 | ANNAT Marguerite |
| 40. | 22-12-1674 | ANNAT Guillaume |
| 41. | 24-10-1677 | ANNAT Mathieu |
| 42. | 02-12-1677 | ANNAT Jean |
| 43. | 07-05-1680 | ANNAT Marie |
| 44. | 01-11-1680 | ANNAT François |
| 45. | 23-11-1681 | ANNAT Anne |
| 46. | 26-10-1682 | ANNAT Françoise |
| 47. | 05-01-1683 | ANNAT Pierre |
| 48. | 09-05-1683 | ANNAT Jeanne |
| 49. | 01-11-1683 | ANNAT Marie |
| 50. | 09-11-1684 | ANNAT François |
| 51. | 19-07-1685 | ANNAT Anne |
| 52. | 24-11-1685 | ANNAT François |
| 53. | 01-12-1686 | ANNAT Guillaume |
| 54. | 06-06-1687 | ANNAT Antoinette |
| 55. | 25-12-1687 | ANNAT Marie |
| 56. | 23-05-1690 | ANNAT Françoise |
| 57. | 04-08-1690 | ANNAT Jean |
| 58. | 29-09-1691 | ANNAT François |
| 59. | 13-06-1694 | ANNAT Catherine |
| 60. | 28-05-1700 | ANNAT Joseph |
| 61. | 15-01-1701 | ANNAT Jeanne |
| 62. | 16-02-1702 | ANNAT Anne |
| 63. | 27-02-1705 | ANNAT Marie |
| 64. | 01-03-1706 | ANNAT Marie Anne |
| 65. | 17-08-1707 | ANNAT Marie Anne |
| 66. | 26-02-1708 | ANNAT Marie |
| 67. | 01-08-1708 | ANNAT Jean |
| 68. | 21-12-1712 | ANNAT Françoise |
| 69. | 20-05-1716 | ANNAT François |
| 70. | 08-04-1718 | ANNAT Marie |
| 71. | 29-11-1718 | ANNAT Jeanne |
| 72. | 30-03-1719 | ANNAT Jean |
| 73. | 16-02-1721 | ANNAT Jean |
| 74. | 10-03-1722 | ANNAT Catherine |
| 75. | 06-04-1723 | ANNAT Anthoine |
| 76. | 08-09-1727 | ANNAT François |
| 77. | 25-09-1731 | ANNAT Marie |
| 78. | 24-11-1733 | ANNAT Jeanne |
| 79. | 24-01-1734 | ANNAT Guillaume |
| 80. | 14-11-1735 | ANNAT Marguerite |
| 81. | 12-12-1737 | ANNAT Catherine |
| 82. | 25-01-1738 | ANNAT Catherine |
| 83. | 30-12-1738 | ANNAT Anne |
| 84. | 23-08-1739 | ANNAT Anthoine |
| 85. | 22-10-1740 | ANNAT Jean Joseph |
| 86. | 30-05-1742 | ANNAT François |
| 87. | 13-01-1743 | ANNAT Catherine |
| 88. | 02-01-1744 | ANNAT Elisabeth |
| 89. | 30-03-1745 | ANNAT Jean |
| 90. | 09-09-1746 | ANNAT Guillaume |
| 91. | 22-01-1747 | ANNAT Guillaume |
| 92. | 13-09-1748 | ANNAT Marianne |
| 93. | 17-02-1749 | ANNAT Françoise |
| 94. | 14-03-1750 | ANNAT François |
| 95. | 05-11-1751 | ANNAT Antoinette |
| 96. | 16-11-1751 | ANNAT Pierre |
| 97. | 28-06-1753 | ANNAT Flore |
| 98. | 11-01-1754 | ANNAT Jean |
| 99. | 15-10-1756 | ANNAT Jeanne |
| 100. | 12-07-1758 | ANNAT Antoinette |
Pages : 1 2