Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Commune/Paroisse : Espalion [Aveyron]
Année : 1824
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
101. | 13-07-1824 | VERGELY Marie Louise |
102. | 15-07-1824 | COULON Amans Géraud |
103. | 15-07-1824 | SOULT Victoire |
104. | 17-07-1824 | BLANC Eugénie |
105. | 17-07-1824 | NOUVEL Christine |
106. | 22-07-1824 | FISSEUX Jean Adolphe |
107. | 25-07-1824 | VIEL Jacques |
108. | 26-07-1824 | JUNET Barnabé |
109. | 30-07-1824 | ALBERT Eulalie |
110. | 01-08-1824 | MAURY Marie Anne |
111. | 01-08-1824 | NIGRAT Benoît |
112. | 02-08-1824 | BATUT Anne Marie |
113. | 04-08-1824 | MARION Antoine |
114. | 06-08-1824 | CAZES Marie |
115. | 10-08-1824 | ALBESPY Jean Raymond |
116. | 14-08-1824 | MONCET Françoise |
117. | 17-08-1824 | TARDIT Barthélémy |
118. | 22-08-1824 | RICARD Bédard louis Auguste |
119. | 24-08-1824 | EUPHROSINE Euphrosyne |
120. | 01-09-1824 | CASTOR Basile |
121. | 01-09-1824 | FAUSTE Claire |
122. | 03-09-1824 | CABANIOL Jean Pierre |
123. | 08-09-1824 | SALUT Benjamin |
124. | 15-09-1824 | GRAS Bernard |
125. | 15-09-1824 | THILET Bernardin |
126. | 21-09-1824 | DULET Félicité |
127. | 21-09-1824 | GIROU Jean Joseph |
128. | 24-09-1824 | BULET Flavie |
129. | 26-09-1824 | SOUBLET Florence |
130. | 28-09-1824 | COSTE Denis |
131. | 30-09-1824 | BERTHIER Jean Joseph Jérôme |
132. | 30-09-1824 | CLAMENS Jeanne Julie |
133. | 30-09-1824 | VINET Florentine |
134. | 04-10-1824 | CARDINET Joseph |
135. | 04-10-1824 | CARINEL Bernard |
136. | 10-10-1824 | GARAT Françoise |
137. | 14-10-1824 | CRUZE Germaine |
138. | 14-10-1824 | DOLET Bertrand |
139. | 19-10-1824 | FRIGOT Gertrude |
140. | 20-10-1824 | DOURDOU Jean |
141. | 30-10-1824 | VIDAL Hélène |
142. | 02-11-1824 | ANCIT Blaise |
143. | 04-11-1824 | RATIÉ Ursule |
144. | 11-11-1824 | GUIZARD Jean Antoine |
145. | 13-11-1824 | FALVET Jeanne Julie |
146. | 14-11-1824 | LORT Bonaventure |
147. | 14-11-1824 | RICARD Guillaume |
148. | 15-11-1824 | VALET Gertrude |
149. | 17-11-1824 | BELOT Boniface |
150. | 17-11-1824 | CLAMAT Hélène |
151. | 17-11-1824 | POUZOL Marie Anne |
152. | 19-11-1824 | MONCET Jean Baptiste |
153. | 23-11-1824 | PALAZY Victor Jean Antoine |
154. | 24-11-1824 | DAUDET Jeanne |
155. | 24-11-1824 | TONET Bruno |
156. | 28-11-1824 | CARRIÈRE Pierre Jean Etienne |
157. | 29-11-1824 | BEZOMBES Anne Rose |
158. | 01-12-1824 | BESSIÈRE Pierre Jean |
159. | 01-12-1824 | GREZES Antoinette |
160. | 03-12-1824 | BEZOMBES Guillaume François |
161. | 05-12-1824 | GAROUSSE Pierre François |
162. | 05-12-1824 | JOBEL Irène |
163. | 08-12-1824 | MONTAL Anne Sophie |
164. | 19-12-1824 | BEZOMBES François |
165. | 19-12-1824 | FLUVIAL Isabelle |
166. | 27-12-1824 | DUFORT Antoine Auguste |
Pages : 1 2