Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Commune/Paroisse : Estaing [Aveyron]
Patronyme : PAGES
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 31-10-1684 | PAGES Françoise |
2. | 17-01-1685 | PAGES Françoise |
3. | 05-11-1700 | PAGES Cécile |
4. | 04-05-1701 | PAGES Marie |
5. | 15-01-1705 | PAGES Jean |
6. | 21-01-1705 | PAGES Valentin |
7. | 04-07-1706 | PAGES Catherine |
8. | 24-09-1711 | PAGES Antoinette |
9. | 14-10-1711 | PAGES Françoise |
10. | 27-01-1715 | PAGES Françoise |
11. | 14-10-1716 | PAGES Jeanne |
12. | 19-09-1717 | PAGES François |
13. | 23-12-1719 | PAGES Cécile |
14. | 09-02-1722 | PAGES Magdeleine |
15. | 11-03-1722 | PAGES Etienne |
16. | 21-04-1738 | PAGES Susanne |
17. | 26-12-1739 | PAGES Pierre |
18. | 27-07-1749 | PAGES Raymond |
19. | 05-12-1751 | PAGES Marianne |
20. | 22-02-1752 | PAGES Joseph |
21. | 05-11-1758 | PAGES Anne |
22. | 26-11-1760 | PAGES Jean |
23. | 22-07-1765 | PAGES Barthélémy |
24. | 26-12-1768 | PAGES Marianne |
25. | 26-09-1775 | PAGES Pierre |
26. | 02-03-1776 | PAGES François |
27. | 14-12-1777 | PAGES François |
28. | 28-06-1791 | PAGES Jean Pierre |
29. | 08-12-1792 | PAGES Catherine |
30. | 23-01-1793 | PAGES Marguerite |
31. | 22-07-1794 | PAGES Marianne |
32. | 12-09-1796 | PAGES Antoine |
33. | 29-05-1798 | PAGES Mathieu |
34. | 30-09-1798 | PAGES Guillaume |
35. | 01-05-1800 | PAGES Bernard |
36. | 08-03-1801 | PAGES Marie |
37. | 19-07-1802 | PAGES Anne |
38. | 19-07-1802 | PAGES Jean |
39. | 10-09-1802 | PAGES Pierre |
40. | 14-01-1804 | PAGES Jean Fleuret |
41. | 01-08-1814 | PAGES Toinette |
42. | 15-09-1816 | PAGES Jean Fleuret |
43. | 08-08-1818 | PAGES Jeanne Louise |
44. | 08-08-1818 | PAGES Joseph |
45. | 18-10-1818 | PAGES Jean Pierre |
46. | 29-01-1819 | PAGES Toinette |
47. | 09-12-1819 | PAGES Pierre |
48. | 28-03-1820 | PAGES Madeleine |
49. | 13-05-1820 | PAGES Marianne |
50. | 05-07-1821 | PAGES Pierre |
51. | 20-02-1822 | PAGES Elisabeth |
52. | 17-10-1822 | PAGES Pierre |
53. | 19-10-1822 | PAGES Guillaume |
54. | 14-04-1824 | PAGES Barthélemy |
55. | 16-07-1824 | PAGES Jeanne Louise |
56. | 20-11-1824 | PAGES Marianne |
57. | 24-04-1825 | PAGES Jean |
58. | 28-10-1826 | PAGES Marie Jeanne |
59. | 27-11-1826 | PAGES Marguerite |
60. | 14-12-1826 | PAGES Jean |
61. | 28-08-1827 | PAGES Catherine |
62. | 26-10-1829 | PAGES Marie Jeanne |
63. | 05-06-1830 | PAGES Jean François |
64. | 27-07-1830 | PAGES Marie Anne Justine |
65. | 05-04-1831 | PAGES Jean |
66. | 23-10-1831 | PAGES Marie Jeanne |
67. | 25-05-1832 | PAGES Jean |
68. | 30-05-1833 | PAGES Marie Jeanne |
69. | 16-07-1833 | PAGES Marie Catherine |
70. | 09-10-1837 | PAGES Jean |
71. | 24-07-1839 | PAGES François Arthémon |
72. | 08-02-1845 | PAGES Marie Anne |
73. | 18-06-1848 | PAGES Jean |
74. | 26-03-1849 | PAGES Jean Fleuret Alexandre |
75. | 21-02-1850 | PAGES Anne |
76. | 17-06-1851 | PAGES Antoine |
77. | 25-10-1851 | PAGES Joséphine Rosalie |
78. | 13-01-1853 | PAGES Pauline Marie |
79. | 20-11-1853 | PAGES Eugénie |
80. | 19-11-1854 | PAGES Anne Sylvie |
81. | 01-04-1855 | PAGES Marie |
82. | 11-05-1857 | PAGES Jean Firmin |
83. | 12-02-1858 | PAGES Anne Julie |
84. | 26-02-1858 | PAGES Pierre |
85. | 21-10-1858 | PAGES Pierre Germain |
86. | 28-08-1859 | PAGES Marie Mélanie |
87. | 06-08-1860 | PAGES Marie Jeanne |
88. | 29-11-1860 | PAGES Henry |
89. | 08-10-1861 | PAGES Marie |
90. | 17-12-1861 | PAGES Thaïs |
91. | 19-03-1862 | PAGES Jean Joseph |
92. | 01-11-1862 | PAGES Jean Auguste |
93. | 25-07-1863 | PAGES Jean Antoine |
94. | 23-11-1863 | PAGES Jean Clément |
95. | 06-08-1865 | PAGES Louis Antoine |
96. | 25-11-1866 | PAGES Marie Mélanie |
97. | 22-07-1867 | PAGES Auguste |
98. | 15-05-1869 | PAGES Jean Antoine Firmin |
99. | 11-03-1870 | PAGES Paul Antoine |
100. | 04-08-1872 | PAGES Pierre Joseph |
Pages : 1 2