Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Commune/Paroisse : Gabriac
Patronyme : LACAN
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 02-09-1840 | LACAN Amans Henri Marcellin |
2. | 05-05-1868 | LACAN Anaïs Nathalie |
3. | 06-06-1715 | LACAN Anne |
4. | 13-11-1737 | LACAN Anne |
5. | 30-12-1755 | LACAN Anne |
6. | 14-09-1825 | LACAN Anne Julie |
7. | 29-12-1859 | LACAN Anne Marie Lucie |
8. | 18-03-1817 | LACAN Anne Rose |
9. | 03-12-1713 | LACAN Antoine |
10. | 30-03-1717 | LACAN Antoine |
11. | 04-05-1736 | LACAN Antoine |
12. | 14-01-1797 | LACAN Antoine |
13. | 08-09-1825 | LACAN Antoine |
14. | 12-04-1837 | LACAN Antoine Laurent |
15. | 07-10-1868 | LACAN Bruno Auguste |
16. | 26-08-1865 | LACAN Casimir Laurent |
17. | 15-01-1743 | LACAN Catherine |
18. | 05-12-1756 | LACAN Catherine |
19. | 02-07-1788 | LACAN Catherine |
20. | 19-02-1834 | LACAN Célestine |
21. | 07-07-1826 | LACAN Damien |
22. | 05-08-1829 | LACAN Dominique |
23. | 26-05-1749 | LACAN Elisabeth |
24. | 01-12-1818 | LACAN Elisabeth |
25. | 29-12-1852 | LACAN Emilie |
26. | 08-10-1873 | LACAN Eugénie Virginie |
27. | 06-08-1713 | LACAN François |
28. | 05-05-1736 | LACAN François |
29. | 07-07-1738 | LACAN François |
30. | 17-11-1739 | LACAN François |
31. | 07-07-1761 | LACAN François |
32. | 21-10-1785 | LACAN François |
33. | 12-04-1786 | LACAN François |
34. | 30-03-1833 | LACAN François Antoine |
35. | 26-09-1867 | LACAN François Joseph |
36. | 18-10-1779 | LACAN Françoise |
37. | 01-11-1781 | LACAN Françoise |
38. | 27-11-1786 | LACAN Germain |
39. | 27-06-1706 | LACAN Guillaume |
40. | 23-11-1828 | LACAN Guillaume |
41. | 22-02-1833 | LACAN Guillaume Pierre |
42. | 10-11-1855 | LACAN Henri |
43. | 21-10-1799 | LACAN Jacques |
44. | 23-12-1820 | LACAN Jacques |
45. | 14-03-1709 | LACAN Jean |
46. | 09-02-1712 | LACAN Jean |
47. | 02-04-1739 | LACAN Jean |
48. | 19-01-1743 | LACAN Jean |
49. | 17-12-1747 | LACAN Jean |
50. | 20-12-1751 | LACAN Jean |
51. | 14-04-1754 | LACAN Jean |
52. | 28-02-1797 | LACAN Jean |
53. | 24-01-1750 | LACAN Jean Antoine |
54. | 27-03-1848 | LACAN Jean Auguste |
55. | 14-12-1774 | LACAN Jean François |
56. | 28-06-1825 | LACAN Jean François |
57. | 11-03-1832 | LACAN Jean Laurent |
58. | 12-02-1836 | LACAN Jean Louis |
59. | 11-05-1747 | LACAN Jean Pierre |
60. | 14-11-1756 | LACAN Jean Pierre |
61. | 23-12-1772 | LACAN Jean Pierre |
62. | 08-10-1774 | LACAN Jean Pierre |
63. | 17-07-1760 | LACAN Jeanne |
64. | 22-09-1740 | LACAN Joseph |
65. | 12-07-1745 | LACAN Joseph |
66. | 14-05-1777 | LACAN Joseph |
67. | 22-08-1830 | LACAN Joseph |
68. | 24-08-1838 | LACAN Joseph |
69. | 14-02-1870 | LACAN Joseph |
70. | 06-06-1828 | LACAN Joseph Antoine |
71. | 12-04-1850 | LACAN Joseph Antoine |
72. | 02-07-1860 | LACAN Joseph Antoine |
73. | 09-02-1861 | LACAN Joseph Antoine |
74. | 31-12-1822 | LACAN Joseph Silvestre |
75. | 30-03-1834 | LACAN Laurent |
76. | 03-02-1836 | LACAN Laurent |
77. | 13-06-1837 | LACAN Laurent |
78. | 05-09-1868 | LACAN Laurent |
79. | 04-01-1828 | LACAN Laurent Hilaire |
80. | 07-11-1881 | LACAN Laurent Joseph |
81. | 05-09-1826 | LACAN Louis |
82. | 15-12-1828 | LACAN Louis |
83. | 02-07-1858 | LACAN Louis |
84. | 05-08-1835 | LACAN Louis Antoine |
85. | 04-07-1854 | LACAN Lucie |
86. | 22-02-1870 | LACAN Lucien |
87. | 14-06-1872 | LACAN Lucien Louis |
88. | 14-03-1745 | LACAN Marguerite |
89. | 01-06-1762 | LACAN Marguerite |
90. | 20-08-1735 | LACAN Marianne |
91. | 30-10-1740 | LACAN Marianne |
92. | 06-07-1748 | LACAN Marianne |
93. | 08-09-1754 | LACAN Marianne |
94. | 03-04-1759 | LACAN Marianne |
95. | 08-05-1761 | LACAN Marianne |
96. | 21-12-1769 | LACAN Marianne |
97. | 25-09-1772 | LACAN Marianne |
98. | 13-01-1814 | LACAN Marianne |
99. | 28-10-1823 | LACAN Marianne |
100. | 31-03-1827 | LACAN Marianne |
Pages : 1 2