Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Commune/Paroisse : Loupiac (Causse-et-Diège) [Aveyron]
Patronyme : SER
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
101. | 05-07-1790 | SER Marie Rose |
102. | 05-04-1822 | SER Marie Rose |
103. | 06-04-1739 | SER Marie Thérèse |
104. | 20-07-1736 | SER Mathieu |
105. | 05-03-1698 | SER Michel Archange |
106. | 25-11-1834 | SER Philippe |
107. | 01-05-1696 | SER Pierre |
108. | 15-03-1725 | SER Pierre |
109. | 27-10-1799 | SER Pierre |
110. | 12-01-1816 | SER Pierre |
111. | 27-04-1829 | SER Pierre |
112. | 26-10-1818 | SER Rosalie |
113. | 01-04-1761 | SER Rose |
114. | 27-05-1826 | SER Rose |
115. | 20-05-1775 | SER Valentin |
Pages : 1 2