Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Commune/Paroisse : Pomayrols
Patronyme : ENFRU
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 19/01/1745 | ENFRU Piere Jean |
2. | 16/03/1745 | ENFRU Jean Joseph |
3. | 22/06/1745 | ENFRU Pierre |
4. | 06/06/1746 | ENFRU Anne |
5. | 08/01/1748 | ENFRU Antoine |
6. | 27/07/1748 | ENFRU Marguerite |
7. | 23/03/1749 | ENFRU Marie |
8. | 28/02/1751 | ENFRU Jean Baptiste |
9. | 22/10/1751 | ENFRU Joseph |
10. | 07/05/1752 | ENFRU Jean |
11. | 21/12/1753 | ENFRU Marie Anne |
12. | 01/01/1755 | ENFRU François |
13. | 31/03/1756 | ENFRU Catherine |
14. | 17/07/1756 | ENFRU Jean Baptiste |
15. | 19/12/1756 | ENFRU Marie Anne |
16. | 18/02/1759 | ENFRU Pierre |
17. | 21/05/1759 | ENFRU Jean |
18. | 27/07/1760 | ENFRU Etienne |
19. | 19/01/1761 | ENFRU Marie Anne |
20. | 20/05/1763 | ENFRU Joseph |
21. | 11/10/1763 | ENFRU Jean Joseph |
22. | 21/11/1764 | ENFRU Jean Joseph |
23. | 13/03/1766 | ENFRU Françoise |
24. | 06/08/1766 | ENFRU Anne |
25. | 10/09/1768 | ENFRU Jean Joseph |
26. | 18/10/1768 | ENFRU Marie |
27. | 24/11/1768 | ENFRU Laurent |
28. | 02/09/1770 | ENFRU Jean Joseph |
29. | 29/11/1770 | ENFRU Pierre |
30. | 17/04/1773 | ENFRU Jean |
31. | 30/08/1773 | ENFRU Marie Rose |
32. | 12/05/1774 | ENFRU Joseph |
33. | 23/01/1779 | ENFRU Pierre |
34. | 22/12/1780 | ENFRU Jean Joseph |
35. | 13/01/1783 | ENFRU Jean Joseph |
36. | 15/03/1784 | ENFRU Jean Pierre |
37. | 17/07/1786 | ENFRU Jean Baptiste |
38. | 16/01/1787 | ENFRU Marie Anne |
39. | 22/01/1789 | ENFRU Françoise |
40. | 21/04/1789 | ENFRU Jean Joseph |
41. | 17/01/1791 | ENFRU Pierre |
42. | 11/12/1793 | ENFRU Marie |
43. | 29/10/1795 | ENFRU Marie Anne |
44. | 06/02/1799 | ENFRU Pierre Jean |
45. | 19/08/1802 | ENFRU Rose |
46. | 21/04/1803 | ENFRU Marie Rose |
47. | 21/04/1803 | ENFRU Marie Victoire |
48. | 10/08/1804 | ENFRU Jean Joseph |
49. | 01/04/1805 | ENFRU Jean Louis |
50. | 10/07/1805 | ENFRU Marie Anne |
51. | 17/06/1807 | ENFRU Pierre |
52. | 20/10/1807 | ENFRU Marie Jeanne |
53. | 20/10/1808 | ENFRU Marie |
54. | 08/01/1810 | ENFRU Antoine |
55. | 15/04/1811 | ENFRU Marie Anne |
56. | 16/06/1812 | ENFRU Marie Anne |
57. | 20/06/1814 | ENFRU Jean Pierre |
58. | 16/07/1814 | ENFRU Marie Anne |
59. | 02/10/1814 | ENFRU Marie |
60. | 22/12/1814 | ENFRU Marie Anne |
61. | 19/12/1816 | ENFRU Laurent |
62. | 25/03/1817 | ENFRU Françoise |
63. | 15/03/1819 | ENFRU Rosalie |
64. | 12/03/1820 | ENFRU Anne |
65. | 05/04/1820 | ENFRU Jacques |
66. | 27/06/1821 | ENFRU Pierre |
67. | 29/09/1822 | ENFRU Françoise |
68. | 16/03/1824 | ENFRU Marie |
69. | 16/03/1825 | ENFRU Marie |
70. | 28/09/1825 | ENFRU Rose |
71. | 28/05/1827 | ENFRU Antoine |
72. | 15/10/1829 | ENFRU Antoine |
73. | 15/11/1839 | ENFRU Théodore Arthémon |
74. | 16/05/1849 | ENFRU Pierre |
75. | 08/11/1851 | ENFRU Amans |
76. | 21/07/1853 | ENFRU Marie Joséphine |
77. | 07/11/1854 | ENFRU Joseph |
78. | 11/04/1856 | ENFRU Jean Pierre Auguste |
79. | 09/02/1859 | ENFRU Marie Agathe |
80. | 24/04/1859 | ENFRU Jean Pierre |
81. | 19/10/1859 | ENFRU Marie Sophie |
82. | 14/11/1860 | ENFRU Lucie |
83. | 14/11/1860 | ENFRU Marie Anne |
84. | 19/09/1862 | ENFRU Joseph |
85. | 27/07/1863 | ENFRU Léontine Germaine |
86. | 09/10/1865 | ENFRU Lucie |
87. | 13/10/1865 | ENFRU Jean Pierre Joseph |
88. | 14/11/1872 | ENFRU Pierre |
89. | 30/10/1874 | ENFRU Joséphine |
90. | 30/10/1874 | ENFRU Julie |
91. | 06/01/1878 | ENFRU Frédéric |
92. | 17/01/1879 | ENFRU Josephine |
93. | 06/09/1880 | ENFRU Jean Pierre Augustin |
94. | 25/12/1881 | ENFRU Marcel Francois |
95. | 05/07/1882 | ENFRU Marie Seraphie |
96. | 20/09/1884 | ENFRU Joseph |
97. | 29/11/1884 | ENFRU Rosalie Marie |
98. | 15/02/1887 | ENFRU Antoine Joseph |
99. | 12/11/1887 | ENFRU Marie Julie |
100. | 12/01/1890 | ENFRU Jean Pierre |
Pages : 1 2