Actes de naissance/baptême
Commune/Paroisse : Pons (Saint-Hippolyte)
Année : 1812
1. | 06-01-1812 | RAYNAL, Jean Pierre Jean Pierre |
2. | 17-01-1812 | MAYNIEL, Rose Claudine Rose Claudine |
3. | 27-01-1812 | LALO, Jean Joseph Jean Joseph |
4. | 05-03-1812 | MAYONOBE, Jean Jean |
5. | 03-04-1812 | THERON, Anne Anne |
6. | 24-04-1812 | THERON, Marguerite Marguerite |
7. | 28-04-1812 | IZAC, Bertrand Bertrand |
8. | 01-05-1812 | DELSOL, Marianne Marianne |
9. | 14-06-1812 | LUCADOU, Antoinette Antoinette |
10. | 30-06-1812 | IZAC, Jean François Jean François |
11. | 01-08-1812 | CASSES, Marie Marie |
12. | 05-09-1812 | GUIBERT, Marguerite Marguerite |
13. | 17-09-1812 | MOUSSET, Antoine Antoine |
14. | 20-09-1812 | LAVIALE, François François |
15. | 29-09-1812 | CAMBON, Gabrielle Gabrielle |
16. | 01-10-1812 | AUSTRUY Jean |
17. | 03-10-1812 | LUCADOU, Joseph Joseph |
18. | 16-10-1812 | GLANDIERES, Marguerite Marguerite |
19. | 18-10-1812 | FIRMINHAC Françoise |
20. | 04-11-1812 | DELRIEU, Jean Baptiste Jean Baptiste |
21. | 05-11-1812 | MARC, Marie Marie |
22. | 07-11-1812 | IZAC, Elizabeth Elizabeth |
23. | 16-11-1812 | LAVIGNE, Jeanne Jeanne |
24. | 19-11-1812 | BONNIFROUNOUZE, Jean Jean |
25. | 23-11-1812 | ESPEYRAC Marie Jeanne |
26. | 23-11-1812 | LALO, Catherine Catherine |
27. | 11-12-1812 | JALBERT, Joseph Joseph |
28. | 12-12-1812 | BRUGEL Elizabeth |
29. | 24-12-1812 | LAVIALE, Thomas Thomas |
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)