Actes de naissance/baptême
Commune/Paroisse : Pons (Saint-Hippolyte)
Année : 1827
1. | 14-01-1827 | PALAT, Antoine Antoine |
2. | 24-01-1827 | IZAC, Antoinette Antoinette |
3. | 27-01-1827 | BEZOMBES Jean |
4. | 28-02-1827 | MONTOURCY, Guillaume Guillaume |
5. | 15-03-1827 | ANDRIEU Guillaume |
6. | 15-03-1827 | PAGES, Joseph Joseph |
7. | 19-03-1827 | CADOUL, Jean Jean |
8. | 23-04-1827 | TEYSSEDRE, Jean Antoine Jean Antoine |
9. | 02-05-1827 | VERSEPUECH, Françoise Jul Françoise Julie |
10. | 12-05-1827 | CASSAN, Jean Louis Jean Louis |
11. | 21-05-1827 | FRIC Pierre |
12. | 27-05-1827 | LALO, Guillaume Guillaume |
13. | 29-05-1827 | DELPUECH, Marianne Marianne |
14. | 10-06-1827 | GASTAL Marie |
15. | 12-07-1827 | LAPORTE, Baptiste Baptiste |
16. | 26-07-1827 | LUCADOU, Pierre Pierre |
17. | 14-08-1827 | GIMALAC, Pierre Pierre |
18. | 26-08-1827 | LATREILLE, Vital Vital |
19. | 01-09-1827 | NOEL, Françoise Françoise |
20. | 01-09-1827 | NOYER, Marie Anne Marie Anne |
21. | 05-09-1827 | CAMPION, Elizabeth Elizabeth |
22. | 14-09-1827 | COUSSEINS, Anne Anne |
23. | 14-09-1827 | COUSSEINS, Marie Anne Marie Anne |
24. | 17-09-1827 | DELMAS, Marguerite Marguerite |
25. | 23-09-1827 | FRIC Antoine |
26. | 09-10-1827 | CADOUL, Jean Jean |
27. | 14-11-1827 | JOANIS, François François |
28. | 15-11-1827 | BOUGES Jean |
29. | 17-12-1827 | SOULAQUES, Françoise Françoise |
30. | 25-12-1827 | TALON, Antoine Antoine |
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)