Actes de naissance/baptême
Commune/Paroisse : Pons (Saint-Hippolyte) [Aveyron]
Année : 1829
1. | 13-01-1829 | CROZAFON Jean |
2. | 15-02-1829 | CADILHAC, Elizabeth Elizabeth |
3. | 25-02-1829 | CADOUL, Jean Baptiste Jean Baptiste |
4. | 10-03-1829 | IZAC, Marie Marie |
5. | 20-03-1829 | DELBLAT, Jeanne Jeanne |
6. | 31-03-1829 | DELBLAT, Marie Marie |
7. | 06-04-1829 | MONTOURCY, Elizabeth Elizabeth |
8. | 08-04-1829 | CASSAN, Jean Pierre Jean Pierre |
9. | 23-04-1829 | LESCURE, Jean Antoine Jean Antoine |
10. | 10-05-1829 | VIGNES Pierre |
11. | 26-05-1829 | CAMBON, Antoine Antoine |
12. | 27-05-1829 | CAMBON, Pierre Pierre |
13. | 06-06-1829 | ANDRIEU Marie |
14. | 11-06-1829 | BEZOMBES Baptiste |
15. | 16-06-1829 | LALO, Rose Rose |
16. | 24-06-1829 | PALAT, Bernard Bernard |
17. | 29-06-1829 | PAGES, Marianne Marianne |
18. | 06-07-1829 | IZAC, Jean Joseph Jean Joseph |
19. | 12-07-1829 | GALAU Françoise |
20. | 15-07-1829 | LAVAUR, Pierre Pierre |
21. | 27-07-1829 | VOLONZAC Guillaume |
22. | 28-07-1829 | GRANDROQUE, Jean François Jean François |
23. | 26-08-1829 | AUSTRUY Catherine |
24. | 26-09-1829 | AUSTRUY Marianne |
25. | 04-10-1829 | DELPUECH, Antoine Antoine |
26. | 25-10-1829 | FRIC Marie |
27. | 09-11-1829 | JOANY, Marianne Marianne |
28. | 12-11-1829 | MOISSET, Antoine Antoine |
29. | 17-11-1829 | ANDRIEU Joseph |
30. | 07-12-1829 | LESCURE, Marianne Marianne |
31. | 19-12-1829 | SOUBRIE, Catherine Catherine |
32. | 23-12-1829 | GASTAL Françoise |
ExpoActes version 3.2.4-p410 (© 2005-2025, ADSoft)