Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Commune/Paroisse : Prades-d'Aubrac [Aveyron]
Patronyme : FALQ
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 29-12-1896 | FALQ Adélaïde Anna Rosa |
2. | 22-01-1898 | FALQ Amans Joseph |
3. | 07-02-1733 | FALQ Anne |
4. | 14-02-1766 | FALQ Anne |
5. | 06-12-1769 | FALQ Anne |
6. | 16-02-1727 | FALQ Antoine |
7. | 01-06-1764 | FALQ Antoine |
8. | 14-09-1767 | FALQ Antoine |
9. | 29-09-1821 | FALQ Antoine |
10. | 23-05-1775 | FALQ Antoine Pierre |
11. | 04-04-1846 | FALQ Augustin |
12. | 29-11-1888 | FALQ Augustin Frédéric Casimir |
13. | 19-12-1852 | FALQ Benoît |
14. | 13-12-1886 | FALQ Brigitte Elisabeth |
15. | 17-02-1886 | FALQ Camille Célestin |
16. | 19-06-1882 | FALQ Camille Pierre Jean Baptiste |
17. | 13-12-1886 | FALQ Casimir Jean Joseph |
18. | 28-12-1767 | FALQ Catherine |
19. | 10-04-1772 | FALQ Christine |
20. | 05-01-1856 | FALQ Clément Antoine |
21. | 23-11-1876 | FALQ Clément Joseph |
22. | 29-07-1877 | FALQ Elisa Marie |
23. | 04-04-1755 | FALQ Elisabeth |
24. | 05-08-1782 | FALQ Elisabeth |
25. | 22-09-1843 | FALQ Elisabeth |
26. | 06-04-1856 | FALQ Elisabeth Rosalie |
27. | 01-12-1777 | FALQ Etienne |
28. | 21-03-1885 | FALQ Euphrasie Augustine Léonie Ros |
29. | 21-03-1858 | FALQ Firmin Augustin |
30. | 08-11-1719 | FALQ Françoise |
31. | 24-10-1833 | FALQ Françoise |
32. | 26-01-1736 | FALQ Jean |
33. | 04-04-1743 | FALQ Jean |
34. | 22-11-1755 | FALQ Jean |
35. | 09-09-1778 | FALQ Jean |
36. | 25-11-1779 | FALQ Jean |
37. | 13-12-1773 | FALQ Jean Antoine |
38. | 31-12-1757 | FALQ Jean Baptiste |
39. | 12-01-1791 | FALQ Jean Baptiste |
40. | 11-01-1851 | FALQ Jean Benoît |
41. | 03-01-1861 | FALQ Jean Joseph |
42. | 08-03-1723 | FALQ Jean Pierre |
43. | 10-12-1725 | FALQ Jean Pierre |
44. | 27-08-1763 | FALQ Jean Pierre |
45. | 15-09-1769 | FALQ Jean Pierre |
46. | 20-04-1864 | FALQ Jean Pierre |
47. | 12-05-1724 | FALQ Jeanne |
48. | 24-11-1769 | FALQ Jeanne |
49. | 24-04-1771 | FALQ Jeanne |
50. | 16-08-1780 | FALQ Jeanne |
51. | 10-02-1786 | FALQ Joseph |
52. | 08-02-1839 | FALQ Joseph |
53. | 10-04-1841 | FALQ Joseph |
54. | 07-03-1877 | FALQ Joseph |
55. | 08-04-1884 | FALQ Joseph Casimir Augustin |
56. | 19-06-1882 | FALQ Joseph Marie Augustin Paul |
57. | 04-06-1887 | FALQ Joseph Pierre Henri |
58. | 28-05-1837 | FALQ Joséphine |
59. | 07-08-1880 | FALQ Joséphine |
60. | 03-06-1875 | FALQ Julie |
61. | 24-10-1887 | FALQ Julie Brigitte |
62. | 14-04-1876 | FALQ Léonie Valérie |
63. | 16-10-1853 | FALQ Lucie |
64. | 17-09-1853 | FALQ Lucien Climaque |
65. | 27-12-1888 | FALQ Lucien Joseph |
66. | 29-03-1717 | FALQ Madeleine |
67. | 01-10-1751 | FALQ Madeleine |
68. | 13-09-1778 | FALQ Madeleine |
69. | 24-10-1887 | FALQ Maria Nathalie |
70. | 06-08-1851 | FALQ Marianne |
71. | 04-03-1718 | FALQ Marie |
72. | 08-09-1727 | FALQ Marie |
73. | 17-03-1730 | FALQ Marie |
74. | 16-12-1772 | FALQ Marie |
75. | 26-02-1775 | FALQ Marie |
76. | 15-09-1776 | FALQ Marie |
77. | 19-01-1836 | FALQ Marie |
78. | 05-09-1858 | FALQ Marie |
79. | 09-05-1886 | FALQ Marie |
80. | 15-04-1883 | FALQ Marie Anastasie |
81. | 31-07-1720 | FALQ Marie Anne |
82. | 08-02-1721 | FALQ Marie Anne |
83. | 03-04-1740 | FALQ Marie Anne |
84. | 03-03-1763 | FALQ Marie Anne |
85. | 31-05-1766 | FALQ Marie Anne |
86. | 26-09-1767 | FALQ Marie Anne |
87. | 26-05-1786 | FALQ Marie Anne |
88. | 08-11-1874 | FALQ Marie Antoinette Valentine |
89. | 25-01-1875 | FALQ Marie Clémence Julie |
90. | 16-10-1772 | FALQ Marie Jeanne |
91. | 26-04-1788 | FALQ Marie Jeanne |
92. | 03-09-1802 | FALQ Marie Jeanne |
93. | 03-05-1865 | FALQ Marie Jeanne |
94. | 01-03-1882 | FALQ Marie Julie |
95. | 18-09-1859 | FALQ Marie Lucie |
96. | 07-12-1880 | FALQ Marie Lucie |
97. | 29-09-1894 | FALQ Marie Lucie |
98. | 03-04-1873 | FALQ Marie Lucie Joséphine |
99. | 13-12-1861 | FALQ Marie Philomène |
100. | 27-12-1877 | FALQ Marie Séraphie |
Pages : 1 2