Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Commune/Paroisse : Saint-Chély-d'Aubrac [Aveyron]
Patronyme : MIGNAC
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 24-10-1607 | MIGNAC Antoinette |
2. | 10-10-1610 | MIGNAC Pierre |
3. | 03-11-1616 | MIGNAC Antoine |
4. | 24-08-1623 | MIGNAC Barthélémy |
5. | 25-12-1623 | MIGNAC Jean |
6. | 02-07-1625 | MIGNAC Antoine |
7. | 03-05-1628 | MIGNAC Françoise |
8. | 02-03-1630 | MIGNAC Catherine |
9. | 11-06-1634 | MIGNAC Jacques |
10. | 09-11-1635 | MIGNAC Claudine |
11. | 17-07-1640 | MIGNAC Guillaume |
12. | 19-03-1641 | MIGNAC Jean |
13. | 24-03-1641 | MIGNAC Françoise |
14. | 04-08-1641 | MIGNAC Claude |
15. | 01-04-1642 | MIGNAC Antoine |
16. | 02-06-1643 | MIGNAC Antoine |
17. | 29-09-1646 | MIGNAC Antoinette |
18. | 30-12-1648 | MIGNAC Marie |
19. | 12-03-1649 | MIGNAC Barthélémy |
20. | 21-03-1652 | MIGNAC Marguerite |
21. | 09-08-1655 | MIGNAC Jeanne |
22. | 22-01-1662 | MIGNAC Jean |
23. | 10-01-1663 | MIGNAC Marguerite |
24. | 28-10-1665 | MIGNAC Marie |
25. | 09-05-1672 | MIGNAC Pierre |
26. | 08-05-1675 | MIGNAC Antoine |
27. | 20-03-1678 | MIGNAC Antoine |
28. | 19-11-1695 | MIGNAC Guillaume |
29. | 06-02-1698 | MIGNAC Antoinette |
30. | 22-04-1702 | MIGNAC Laurent |
31. | 31-03-1704 | MIGNAC Bernardin |
32. | 07-07-1707 | MIGNAC Jean |
33. | 19-08-1721 | MIGNAC Françoise |
34. | 17-09-1722 | MIGNAC Jean |
35. | 14-10-1723 | MIGNAC Madeleine |
36. | 01-04-1725 | MIGNAC Anne |
37. | 22-09-1726 | MIGNAC Antoine |
38. | 08-10-1726 | MIGNAC Bernardin |
39. | 17-12-1726 | MIGNAC Bernardin |
40. | 22-11-1728 | MIGNAC Rose |
41. | 12-12-1728 | MIGNAC Jean |
42. | 24-12-1728 | MIGNAC François |
43. | 28-01-1730 | MIGNAC Jean Antoine |
44. | 17-10-1730 | MIGNAC Jean |
45. | 09-03-1732 | MIGNAC Guillaume |
46. | 08-03-1733 | MIGNAC Jean |
47. | 02-10-1733 | MIGNAC Pierre |
48. | 21-01-1734 | MIGNAC Marie Anne |
49. | 21-05-1734 | MIGNAC Marguerite |
50. | 10-05-1736 | MIGNAC Joseph |
51. | 10-05-1736 | MIGNAC Marie |
52. | 07-08-1736 | MIGNAC Rose |
53. | 13-01-1737 | MIGNAC Bernard |
54. | 08-05-1738 | MIGNAC Elisabeth |
55. | 06-04-1739 | MIGNAC Marie |
56. | 06-07-1739 | MIGNAC Antoine |
57. | 20-07-1739 | MIGNAC Antoine |
58. | 06-06-1740 | MIGNAC Jean |
59. | 30-09-1740 | MIGNAC Jean Pierre |
60. | 18-11-1740 | MIGNAC Antoine |
61. | 26-01-1743 | MIGNAC Antoine |
62. | 03-10-1743 | MIGNAC Bernardin |
63. | 19-07-1744 | MIGNAC Jean Pierre |
64. | 26-10-1744 | MIGNAC Jean Antoine |
65. | 15-07-1745 | MIGNAC Madeleine |
66. | 04-11-1745 | MIGNAC Bernardin |
67. | 22-06-1746 | MIGNAC Françoise |
68. | 17-12-1746 | MIGNAC Bernardin |
69. | 06-03-1747 | MIGNAC Jean |
70. | 27-03-1747 | MIGNAC Anne |
71. | 08-11-1748 | MIGNAC Anne |
72. | 03-03-1749 | MIGNAC Anne |
73. | 28-09-1750 | MIGNAC Bernardin |
74. | 01-11-1750 | MIGNAC Anne |
75. | 23-06-1751 | MIGNAC Jeanne |
76. | 18-08-1751 | MIGNAC François |
77. | 14-02-1752 | MIGNAC Marie Jeanne |
78. | 05-07-1753 | MIGNAC Claire |
79. | 10-10-1753 | MIGNAC Jean |
80. | 27-07-1755 | MIGNAC Antoine |
81. | 30-07-1756 | MIGNAC Pierre Jean |
82. | 22-01-1757 | MIGNAC Françoise |
83. | 06-02-1757 | MIGNAC Jean Antoine |
84. | 06-11-1757 | MIGNAC Marie Anne |
85. | 10-09-1758 | MIGNAC Catherine |
86. | 11-09-1758 | MIGNAC Pierre |
87. | 19-03-1759 | MIGNAC Marie |
88. | 08-06-1759 | MIGNAC Antoinette |
89. | 30-04-1760 | MIGNAC Marie |
90. | 29-06-1760 | MIGNAC Françoise |
91. | 28-09-1760 | MIGNAC Françoise |
92. | 20-05-1761 | MIGNAC Françoise |
93. | 02-07-1761 | MIGNAC Jean |
94. | 31-12-1762 | MIGNAC Marie |
95. | 04-01-1763 | MIGNAC Antoine |
96. | 14-03-1763 | MIGNAC Antoine |
97. | 07-09-1765 | MIGNAC Rose |
98. | 30-06-1766 | MIGNAC Françoise |
99. | 12-09-1768 | MIGNAC Joseph |
100. | 12-06-1769 | MIGNAC Anne Elisabeth |
Pages : 1 2