Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Commune/Paroisse : Sainte-Geneviève-sur-Argence [Aveyron] 
Patronyme : ALBOUZE
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Prénoms |
|---|---|---|
| 1. | 14-10-1612 | ALBOUZE Jean |
| 2. | 20-02-1615 | ALBOUZE Marie |
| 3. | 16-07-1617 | ALBOUZE Jean |
| 4. | 11-03-1618 | ALBOUZE Gabrielle |
| 5. | 13-10-1619 | ALBOUZE Isabeau |
| 6. | 21-03-1620 | ALBOUZE Marguerite |
| 7. | 01-06-1621 | ALBOUZE Catherine |
| 8. | 12-09-1621 | ALBOUZE Louise |
| 9. | 20-01-1623 | ALBOUZE Pierre |
| 10. | 23-04-1623 | ALBOUZE Gabriel |
| 11. | 08-04-1626 | ALBOUZE Antoinette |
| 12. | 10-05-1626 | ALBOUZE Jeanne |
| 13. | 27-06-1627 | ALBOUZE Antoinette |
| 14. | 07-03-1629 | ALBOUZE Guillaume |
| 15. | 08-04-1629 | ALBOUZE Catherine |
| 16. | 12-02-1630 | ALBOUZE Antoinette |
| 17. | 10-04-1631 | ALBOUZE Pierre |
| 18. | 25-05-1631 | ALBOUZE Françoise |
| 19. | 09-12-1632 | ALBOUZE Jean |
| 20. | 31-01-1634 | ALBOUZE Jean |
| 21. | 17-10-1634 | ALBOUZE Catherine |
| 22. | 13-05-1636 | ALBOUZE Antoine |
| 23. | 14-12-1636 | ALBOUZE Antoinette |
| 24. | 04-05-1638 | ALBOUZE Isabeau |
| 25. | 23-09-1638 | ALBOUZE Bonne |
| 26. | 29-05-1639 | ALBOUZE Antoinette |
| 27. | 08-09-1639 | ALBOUZE Françoise |
| 28. | 08-11-1643 | ALBOUZE Anne |
| 29. | 25-02-1644 | ALBOUZE Antoine |
| 30. | 09-12-1646 | ALBOUZE Antoinette |
| 31. | 09-02-1649 | ALBOUZE Jean |
| 32. | 21-03-1650 | ALBOUZE François |
| 33. | 15-08-1653 | ALBOUZE Antoinette |
| 34. | 20-06-1655 | ALBOUZE Antoinette |
| 35. | 20-07-1670 | ALBOUZE Pierre |
| 36. | 06-03-1689 | ALBOUZE Antoine |
| 37. | 12-06-1690 | ALBOUZE Delphine |
| 38. | 13-02-1697 | ALBOUZE Gabriel |
| 39. | 17-06-1699 | ALBOUZE Anne |
| 40. | 07-03-1701 | ALBOUZE Jean |
| 41. | 19-11-1701 | ALBOUZE Jean |
| 42. | 16-12-1702 | ALBOUZE Jean |
| 43. | 08-02-1703 | ALBOUZE Pierre |
| 44. | 22-04-1703 | ALBOUZE Pierre |
| 45. | 26-11-1703 | ALBOUZE Antoinette |
| 46. | 11-09-1704 | ALBOUZE Anne |
| 47. | 20-10-1704 | ALBOUZE Gabrielle |
| 48. | 26-07-1705 | ALBOUZE Jacques |
| 49. | 09-01-1706 | ALBOUZE Jean ? |
| 50. | 14-02-1706 | ALBOUZE Jean |
| 51. | 03-03-1706 | ALBOUZE Jean |
| 52. | 17-04-1706 | ALBOUZE Jean |
| 53. | 28-04-1706 | ALBOUZE Antoine |
| 54. | 11-03-1707 | ALBOUZE Marie |
| 55. | 08-09-1707 | ALBOUZE Nn |
| 56. | 22-09-1707 | ALBOUZE Pierre |
| 57. | 08-04-1708 | ALBOUZE Antoinette |
| 58. | 22-12-1708 | ALBOUZE Antoine |
| 59. | 10-03-1711 | ALBOUZE Gabrielle |
| 60. | 24-11-1711 | ALBOUZE Antoine |
| 61. | 11-12-1712 | ALBOUZE Jeanne |
| 62. | 03-07-1724 | ALBOUZE Geneviève |
| 63. | 18-04-1725 | ALBOUZE Marie |
| 64. | 05-09-1725 | ALBOUZE Jean Pierre |
| 65. | 14-09-1725 | ALBOUZE Pierre |
| 66. | 14-03-1728 | ALBOUZE Jeanne |
| 67. | 11-07-1728 | ALBOUZE François |
| 68. | 22-07-1730 | ALBOUZE Gabrielle |
| 69. | 13-04-1749 | ALBOUZE Anne |
| 70. | 05-10-1750 | ALBOUZE Jean Pierre |
| 71. | 19-01-1752 | ALBOUZE Marie |
| 72. | 01-06-1753 | ALBOUZE Cécile |
| 73. | 03-07-1754 | ALBOUZE Marie |
| 74. | 04-02-1755 | ALBOUZE Jean |
| 75. | 07-07-1757 | ALBOUZE Marie Jeanne |
| 76. | 10-06-1758 | ALBOUZE Antoine |
| 77. | 26-06-1759 | ALBOUZE Jean Pierre |
| 78. | 19-01-1761 | ALBOUZE Pierre |
| 79. | 21-03-1762 | ALBOUZE Jean Antoine |
| 80. | 26-02-1763 | ALBOUZE Jean Baptiste |
| 81. | 14-11-1763 | ALBOUZE Pierre |
| 82. | 17-07-1764 | ALBOUZE Alexis |
| 83. | 11-03-1765 | ALBOUZE Jeanne |
| 84. | 23-12-1765 | ALBOUZE Jeanne |
| 85. | 05-03-1766 | ALBOUZE Marguerite |
| 86. | 26-05-1766 | ALBOUZE Alexis |
| 87. | 23-10-1767 | ALBOUZE Etienne |
| 88. | 19-05-1768 | ALBOUZE Anne |
| 89. | 27-09-1768 | ALBOUZE Pierre |
| 90. | 02-10-1770 | ALBOUZE Etienne |
| 91. | 30-09-1772 | ALBOUZE Marianne |
| 92. | 20-03-1789 | ALBOUZE Jean |
| 93. | 20-03-1789 | ALBOUZE Pierre |
| 94. | 04-04-1789 | ALBOUZE Thérèse |
| 95. | 13-02-1790 | ALBOUZE Pierre Jean |
| 96. | 07-02-1794 | ALBOUZE Antoinette Dorothée |
| 97. | 09-05-1796 | ALBOUZE Bernard Faustin Jovite |
| 98. | 20-04-1799 | ALBOUZE Jeanne |
| 99. | 27-09-1801 | ALBOUZE Jean |
| 100. | 09-04-1807 | ALBOUZE Marie |
Pages : 1 2