Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Commune/Paroisse : Sauveterre-de-Rouergue [Aveyron]
Année : 1799
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 06-01-1799 | FLOTES Pierre |
2. | 10-01-1799 | GAUTIE Marie |
3. | 12-01-1799 | BASTIDE Joseph |
4. | 19-01-1799 | COUDERC Jacques |
5. | 21-01-1799 | CARLES Elisabeth |
6. | 23-01-1799 | REGOURD Jean Antoine |
7. | 26-01-1799 | DOUSIECH Jean Joseph |
8. | 26-01-1799 | TREBOSC Marie |
9. | 29-01-1799 | CAZALS Magdeleine |
10. | 29-01-1799 | CHINCHOLE Marianne |
11. | 30-01-1799 | SOUIRY Catherine |
12. | 07-02-1799 | COUDERC Catherine |
13. | 07-02-1799 | VEDEL Marie |
14. | 08-02-1799 | CAYLLOL Marie Jeanne |
15. | 09-02-1799 | VABRE Rose |
16. | 10-02-1799 | GINESTET Jean Baptiste |
17. | 11-02-1799 | DALMIERES Jean Louis |
18. | 14-02-1799 | CALVIAC François |
19. | 14-02-1799 | SOUIRY Elizabeth Victoire |
20. | 18-02-1799 | MAUREL Antoine |
21. | 21-02-1799 | SOUIRY Laurens |
22. | 21-02-1799 | VAQUIE Marianne |
23. | 23-02-1799 | NEGRIER François |
24. | 05-03-1799 | LACAM Jean François |
25. | 09-03-1799 | BUISSON Jean Baptiste |
26. | 10-03-1799 | MURATET Louis |
27. | 20-03-1799 | MURATET Marianne |
28. | 21-03-1799 | PIALES Jean François |
29. | 25-03-1799 | COUDERC Etienne |
30. | 25-03-1799 | MARUEJOULS François |
31. | 30-03-1799 | FABRE Jean Joseph |
32. | 01-04-1799 | SOUIRY Catherine |
33. | 02-04-1799 | MOULI Joseph |
34. | 09-04-1799 | ALBOUY Marie Jeanne |
35. | 11-04-1799 | GAUBERT Rose |
36. | 24-04-1799 | PORTES Jean |
37. | 26-04-1799 | MAZENC Rose |
38. | 07-05-1799 | DEVAUX Louis |
39. | 09-05-1799 | FARAL Rose |
40. | 09-05-1799 | GAYRAUD Jean Antoine |
41. | 09-05-1799 | MOLINIER Marie |
42. | 11-05-1799 | SAUREL Marie |
43. | 14-05-1799 | RAYNAL Marianne |
44. | 20-05-1799 | DOUZIECH Marie |
45. | 20-05-1799 | MALGOUYRES Louis |
46. | 20-05-1799 | MAZARS Jean Baptiste |
47. | 20-05-1799 | VEDEL Pierre Jean |
48. | 21-05-1799 | BENOBEN Antoine |
49. | 29-05-1799 | CALMES Baptiste |
50. | 03-06-1799 | DELORT Pierre |
51. | 06-06-1799 | IGONENC Joseph |
52. | 08-06-1799 | GINESTET Guillaume |
53. | 12-06-1799 | CAILA Rose |
54. | 15-06-1799 | GENIES Joseph |
55. | 18-06-1799 | COUFFIGNAL Jean Louis |
56. | 21-06-1799 | CALVIGNAC François |
57. | 28-06-1799 | LAURENS Marie |
58. | 05-07-1799 | MAZARS Pierre Jean |
59. | 13-07-1799 | REYNAL Marianne |
60. | 14-07-1799 | DOUZIECH Bernard |
61. | 16-07-1799 | DELPOUS Jean Baptiste |
62. | 19-07-1799 | BEC Thérèse |
63. | 19-07-1799 | COUFFIN Louis |
64. | 23-07-1799 | COUDERC Marianne |
65. | 25-07-1799 | BEDEL Marie Jeanne |
66. | 05-08-1799 | ACQUIE Jean Baptiste |
67. | 05-08-1799 | SOUIRY Marie |
68. | 08-08-1799 | MAJOULET Rose |
69. | 11-08-1799 | GINESTET Marianne |
70. | 11-08-1799 | VERGNES Louis |
71. | 16-08-1799 | CLERGUE Marie |
72. | 16-08-1799 | VALIERE Jean Baptiste |
73. | 17-08-1799 | GINESTET Jean Baptiste |
74. | 29-08-1799 | LAROQUE Marianne |
75. | 31-08-1799 | VABRE Louis |
76. | 01-09-1799 | IMBERT Jean Louis |
77. | 09-09-1799 | VABRE François |
78. | 09-09-1799 | VABRE Jean Pierre |
79. | 16-09-1799 | LAURANS Louis |
80. | 17-09-1799 | CAUSSANEL Marianne |
81. | 18-09-1799 | LACAM Jean Antoine |
82. | 19-09-1799 | VABRE Marianne |
83. | 23-09-1799 | LANDES Marianne |
84. | 01-10-1799 | ALBOUY Jeanne |
85. | 02-10-1799 | CALMES Marianne |
86. | 04-10-1799 | TARDIEU Baptiste |
87. | 30-10-1799 | GARRIGUES Jean Louis |
88. | 30-10-1799 | MAUREL Joseph |
89. | 31-10-1799 | COMBES Jeanne |
90. | 31-10-1799 | SELVES Marthe |
91. | 02-11-1799 | BOYER Anne Alexandrine Euphémie |
92. | 15-11-1799 | COUFFINHAL Joseph |
93. | 17-11-1799 | POUGET Catherine |
94. | 30-11-1799 | BARBANCE Marie |
95. | 01-12-1799 | MOULI Marie |
96. | 03-12-1799 | VERGNES Marie |
97. | 04-12-1799 | SOUIRY François |
98. | 08-12-1799 | GOMBERT Rose Barbe |
99. | 11-12-1799 | FRANCES Catherine |
100. | 11-12-1799 | LANDES Françoise |
Pages : 1 2