Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Commune/Paroisse : Sauveterre-de-Rouergue [Aveyron]
Année : 1806
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 02-01-1806 | ACQUIE Marie Anne |
2. | 30-03-1806 | ACQUIE Joseph |
3. | 23-07-1806 | ACQUIE Louis Gaspard |
4. | 01-11-1806 | ALBOUY François |
5. | 17-11-1806 | ALBOUY Louis |
6. | 18-03-1806 | BARBANCE Rose |
7. | 08-06-1806 | BARRES Jean Baptiste |
8. | 14-07-1806 | BARRIAC Rosalie |
9. | 21-03-1806 | BARTHES Françoise |
10. | 28-08-1806 | BAYOL Etienne |
11. | 15-02-1806 | BESSIERE Antoinette |
12. | 08-08-1806 | BLANC Rose |
13. | 04-03-1806 | BONNEVIALE Marie Anne |
14. | 19-05-1806 | BOU Joseph |
15. | 06-04-1806 | BOUDOU Catherine |
16. | 29-07-1806 | BOUTONNET Marie |
17. | 26-11-1806 | BOYE Pierre Jean |
18. | 14-03-1806 | BRU Jean Baptiste |
19. | 02-09-1806 | BUISSON Charles Henry |
20. | 28-05-1806 | CABRIT Jean |
21. | 30-10-1806 | CADILLAC Jean |
22. | 14-09-1806 | CALVIAC Marie Anne |
23. | 04-04-1806 | CARLES Pierre |
24. | 13-12-1806 | CARLES Joseph |
25. | 15-09-1806 | CASTAN Marie |
26. | 16-09-1806 | CAUBET Jean Joseph |
27. | 04-06-1806 | CAUSSANEL Marie |
28. | 31-05-1806 | CAYLLOL Jean Baptiste |
29. | 16-09-1806 | CAYRE Pierre Jean |
30. | 05-01-1806 | CAYSSIALS Rose |
31. | 08-04-1806 | CLERGUE Marie Rose |
32. | 06-04-1806 | COLOMBIES Joseph |
33. | 25-09-1806 | COMBELES Marie Françoise |
34. | 25-05-1806 | COMBES Marie |
35. | 02-08-1806 | COUDERC Louis |
36. | 16-10-1806 | COUFFIGNAL Marianne |
37. | 13-09-1806 | COUFFINHAL Amans |
38. | 09-04-1806 | DEVAUR Jean Baptiste |
39. | 14-01-1806 | DOUSIECH Rose Marie |
40. | 23-03-1806 | DRUILHE Marie |
41. | 18-10-1806 | FABRE Marie Jeanne |
42. | 21-12-1806 | FALGUIERE Jean Pierre |
43. | 11-01-1806 | FERAL Pierre |
44. | 12-01-1806 | FERAL Rose |
45. | 03-05-1806 | FERAL Antoine |
46. | 24-12-1806 | FRANCES Joseph |
47. | 21-07-1806 | FRAUDET Jean Antoine |
48. | 27-04-1806 | FRAYSSE François |
49. | 22-06-1806 | GALUT Marie Magdeleine |
50. | 04-04-1806 | GARRIGUES Marie Victor Alexandre |
51. | 19-06-1806 | GARRIGUES Etienne Bernard |
52. | 11-07-1806 | GARRIGUES Marie |
53. | 11-01-1806 | GAYRARD Joseph |
54. | 08-02-1806 | GINESTET Marie Anne |
55. | 14-07-1806 | GINESTET Joseph |
56. | 31-12-1806 | GOMBERT Joseph |
57. | 21-05-1806 | GOUTOULES Marguerite |
58. | 14-11-1806 | HURTES Jaques |
59. | 07-05-1806 | LACOMBE Jean |
60. | 30-05-1806 | LAGARRIGUE Marie Anne |
61. | 01-06-1806 | LANDES Amans |
62. | 07-06-1806 | LANDES Marie |
63. | 30-06-1806 | LANDES Jean François |
64. | 08-06-1806 | MALGOUIRES Marie Anne |
65. | 05-03-1806 | MANELPHE Jean Baptiste Victor |
66. | 12-04-1806 | MARCHAND Elizabeth |
67. | 01-06-1806 | MARTY Bernard |
68. | 20-12-1806 | MARUEJOULS Jean |
69. | 03-04-1806 | MASARS Joseph |
70. | 21-07-1806 | MASARS Pierre Jean |
71. | 23-03-1806 | MASENC Marie |
72. | 06-03-1806 | MAUREL Marie |
73. | 09-03-1806 | MAUREL Antoine |
74. | 03-04-1806 | MAUREL François |
75. | 21-10-1806 | MAUREL François |
76. | 08-06-1806 | MAYRAN Jean Antoine |
77. | 15-10-1806 | MOLINIER Marie Anne |
78. | 16-09-1806 | MOULY Marie Anne |
79. | 24-01-1806 | MOUYSSET Cécile |
80. | 08-06-1806 | PELISSIER Elisabeth |
81. | 15-02-1806 | PIALES Guillaume |
82. | 10-06-1806 | RATABOUL Françoise |
83. | 20-01-1806 | REVEL Pierre Jean |
84. | 19-11-1806 | REVEL Jean Baptiste |
85. | 28-12-1806 | RIGAL Marie Jeanne |
86. | 04-09-1806 | ROUTABOULP Marie |
87. | 26-04-1806 | SAVI François |
88. | 28-02-1806 | SOUIRY Guillaume |
89. | 06-12-1806 | SOUIRY Jean |
90. | 14-07-1806 | TABARDEL Marie Anne |
91. | 26-04-1806 | TARAYRE Alexis |
92. | 21-02-1806 | TREBOSC Roze |
93. | 22-07-1806 | VABRE Jean |
94. | 30-05-1806 | VEDEL Marie |
95. | 07-11-1806 | VEDEL Rose |
96. | 23-07-1806 | VERGNE Marie |
97. | 17-09-1806 | VERGNES Fille |
98. | 09-12-1806 | VERGNES François |
99. | 21-05-1806 | VERNHES Joseph |
100. | 24-05-1806 | VERNHES Louis |
Pages : 1 2