Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Commune/Paroisse : Sauveterre-de-Rouergue [Aveyron]
Année : 1812
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 14-01-1812 | ACQUIE Joseph |
2. | 14-06-1812 | ACQUIER Marie Rose |
3. | 22-11-1812 | ALBOUY Jean |
4. | 02-03-1812 | AMAT Jean Baptiste Ange |
5. | 17-04-1812 | ANDRIEU Jaques |
6. | 05-06-1812 | ANDRIEU André |
7. | 02-04-1812 | AUREL Rose |
8. | 07-02-1812 | BARTES Marie |
9. | 09-12-1812 | BAUGUIL Françoise |
10. | 03-09-1812 | BAYOL Jeanne |
11. | 23-02-1812 | BEC Marianne |
12. | 15-01-1812 | BECARDIT Catherine |
13. | 06-06-1812 | BEDEL Rose Victoire |
14. | 05-12-1812 | BESSOLES Rose |
15. | 10-01-1812 | BETEILLE Christine |
16. | 13-03-1812 | BLANC Jean Joseph |
17. | 24-10-1812 | BONNET Isabeau Julie |
18. | 13-11-1812 | BORIES Marie |
19. | 30-11-1812 | BOURTOUMIOU Joseph |
20. | 07-04-1812 | CABRIT Marie Anne |
21. | 17-01-1812 | CARRAT Marie |
22. | 09-10-1812 | CARRIE Catherine |
23. | 15-10-1812 | CAUBET Thérèse |
24. | 25-11-1812 | CAUSSANEL Jean |
25. | 21-05-1812 | CHINCHOLE Charles |
26. | 14-01-1812 | CONTE Marie |
27. | 19-08-1812 | COSTES Marie Anne |
28. | 14-06-1812 | COUDERC Marie Anne |
29. | 12-07-1812 | COUDERC Marie Rose |
30. | 16-10-1812 | COUDERC Marianne |
31. | 03-10-1812 | CROS Catherine |
32. | 04-01-1812 | DOUZIECH Rose |
33. | 27-01-1812 | FABRE Marie Jeanne |
34. | 16-03-1812 | FABRE Rose |
35. | 19-08-1812 | FALIERE Louis |
36. | 28-09-1812 | FALIERE Jean Louis |
37. | 08-02-1812 | FARAL Marianne |
38. | 17-08-1812 | FERAL François |
39. | 23-08-1812 | FERRAN Marie Anne |
40. | 10-11-1812 | FOUCRAS Pierre |
41. | 21-02-1812 | FRAISSE Jean Baptiste |
42. | 14-04-1812 | FRAISSINET Marie Anne |
43. | 03-05-1812 | FRAISSINET Marie Rose |
44. | 16-01-1812 | GAUSSERAN Marianne |
45. | 21-03-1812 | GAUTIER Jacques |
46. | 20-01-1812 | GAYRARD Jean François |
47. | 03-08-1812 | GINESTET Marie Anne |
48. | 28-10-1812 | GINESTET François |
49. | 26-06-1812 | ISSALY Marie Anne |
50. | 12-06-1812 | LACOMBE Jean Joseph |
51. | 18-09-1812 | LACOMBE Antoine |
52. | 12-01-1812 | LAMIE Jean Antoine |
53. | 05-03-1812 | LANDES Pierre Jean |
54. | 16-08-1812 | LANDES Pierre |
55. | 30-11-1812 | LANDES Catherine |
56. | 01-06-1812 | LAURENS Clair |
57. | 18-03-1812 | MALFETES Amans |
58. | 13-08-1812 | MALGOUYRES Jean Antoine |
59. | 06-07-1812 | MARTY Philippe |
60. | 28-10-1812 | MASARS Joseph |
61. | 26-01-1812 | MAUREL Marie Anne |
62. | 08-02-1812 | MAUREL Christine |
63. | 12-02-1812 | MAUREL Joseph |
64. | 22-02-1812 | MAZARS Marie Anne |
65. | 20-08-1812 | MAZARS Marie |
66. | 28-01-1812 | MAZENC Jean |
67. | 01-02-1812 | MAZENC Catherine |
68. | 15-02-1812 | MAZENC Amans |
69. | 04-04-1812 | MAZENC Jean Joseph |
70. | 01-05-1812 | MAZENC Marie Anne |
71. | 19-12-1812 | MAZIERES Anne |
72. | 03-02-1812 | MOLINIER Jean Baptiste |
73. | 18-07-1812 | MOULY Anne |
74. | 28-10-1812 | MOUYSSET Marianne |
75. | 20-09-1812 | MURATET Rose |
76. | 07-09-1812 | PARAN Jean Antoine |
77. | 23-02-1812 | PASCAL François Joseph |
78. | 12-03-1812 | PASCAL Pierre |
79. | 11-11-1812 | PASCAL Marie |
80. | 22-12-1812 | PELISSIER Marie |
81. | 15-10-1812 | POUGET Catherine |
82. | 20-03-1812 | POUJET Marie |
83. | 01-05-1812 | PRUNIERE Rose |
84. | 15-01-1812 | RAYNAL Jean Antoine |
85. | 27-11-1812 | REVEL Marie Anne |
86. | 24-03-1812 | RICARD Catherine |
87. | 28-07-1812 | RICARD Rose |
88. | 30-09-1812 | RICARD Catherine |
89. | 19-12-1812 | RICARD François |
90. | 26-01-1812 | RIGAL Marie Anne |
91. | 12-01-1812 | ROQUES Marie |
92. | 04-04-1812 | SALESSES Catherine |
93. | 07-04-1812 | SALESSES Jean François |
94. | 13-06-1812 | SAUREL Marie Anne |
95. | 14-07-1812 | SERRES Jean Antoine |
96. | 30-01-1812 | SOUIRY Marguerite Sophie Bathilde |
97. | 02-03-1812 | SOUIRY Marie Anne |
98. | 03-06-1812 | SOUIRY Pierre Jean |
99. | 21-08-1812 | SOUYRI Marie Anne |
100. | 31-10-1812 | SOUYRI Jean Baptiste |
Pages : 1 2